DETTAGLIO
Categoria | ATTI AMMINISTRATIVI |
Sottocategoria | DETERMINAZIONE |
Anno atto | 2017 |
Numero atto | 222 |
Data documento | 10/03/2017 |
Tipo registrazione | Albo Pretorio |
Data di registro | 20/03/2017 |
Anno di registro | 2017 |
Numero di registro | 927 |
Anno protocollo | 2017 |
Numero protocollo | 11265 |
Proponente | SERVIZIO STATISTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA - GESTIONE BANCHE DATI (41) |
Oggetto | (01) CONFERIMENTO INCARICO SIG. MENGHINI MARCO PER INDAGINE STATISTICA ISTAT “MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI VITA QUOTIDIANA – AVQ 2017”. |
Data atto | 10/03/2017 |
Dirigente | Alberti Luisella |
Data esecutività | 10/03/2017 |
Classifica | ARCHIVIO GENERALE |
Data inizio pubblicazione | 20/03/2017 |
Data fine pubblicazione | 31/12/2022 |
Provenienza | Interna |
Stato | attivo |
Numero allegati | 1 |
Contenuto inserito il 20/03/2017 aggiornato al 20/03/2017